Zápisnica KK | |
zapisnica KK pre ŠZM z dňa 24.3.2022 - per rollam | |
12.4.2022 | |
Uzavretá |
ID návrhu | Typ návrhu | Navrhovateľ | # | Stav návrhu | Vytvorenie návrhu | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|
9048 | A1SZMN | Boston Scientific Corporation | Právoplatný | 31.12.2021 11:31:09 | Detaily | |
11281 | A1SZMN | Aesculap AG | Právoplatný | 25.2.2022 11:27:21 | Detaily | |
11357 | A1SZMN | P+F Products+Features Gmbh | Právoplatný | 14.12.2021 12:02:19 | Detaily | |
11416 | A1SZMN | KCI USA, Inc. | Právoplatný | 30.9.2021 7:47:57 | Detaily | |
11433 | A1SZMN | ClearStream Technologies Ltd. | Právoplatný | 13.12.2021 9:14:20 | Detaily | |
11479 | A1SZMN | Keystone Heart | Právoplatný | 9.12.2021 17:39:52 | Detaily | |
11579 | A4ZCHSZM | Medtronic, Inc. | Právoplatný | 5.11.2021 13:55:01 | Detaily | |
11651 | A1SZMN | DePuy (Ireland) | Právoplatný | 31.12.2021 10:39:13 | Detaily | |
11652 | A1SZMN | DePuy (Ireland) | Právoplatný | 31.12.2021 10:55:07 | Detaily | |
11681 | A1SZMN | Boston Scientific Corporation | Právoplatný | 31.12.2021 11:30:35 | Detaily | |
11682 | A1SZMN | Boston Scientific Corporation | Právoplatný | 31.12.2021 11:28:06 | Detaily | |
11683 | A1SZMN | Northgate Technologies, Incorporated | Právoplatný | 31.12.2021 13:05:54 | Detaily | |
11697 | A1SZMN | Boston Scientific Corporation | Právoplatný | 31.12.2021 10:24:05 | Detaily | |
11867 | KON | Ministerstvo zdravotníctva SR | ![]() |
Právoplatný | 25.2.2022 15:42:15 | Detaily |
11995 | KON | Ministerstvo zdravotníctva SR | ![]() |
Právoplatný | 1.4.2022 12:30:07 | Detaily |
Akcia | ||
---|---|---|
![]() |
12.4.2022 | |
![]() |
12.4.2022 | |
![]() |
12.4.2022 |